COPA PID ABERTA DE FUTSAL
FICHA DE INSCRIÇÃO ATLÉTICA -2012
EQUIPE: ADESG
Item | Nome Completo | Data Nascimento | Nº Identidade |
01 | Gilberto Rodrigues Lopes Alves | 04/08/2004 | 1.891.061 |
02 | Mayko Anderson de Lima | 24/03/1990 | 002.386.246 |
03 | Mario Gomes de Souza Neto | 01//04/1993 | 2.633.035 |
04 | Manoel Albercy de Souza Silva | 24/11/1989 | 2.314.895 |
05 | Carlos Ferreira Alexandre | 04/04/1991 | 2.490.227 |
06 | Francisco Fabiano Medeiros de Lima | 27/06/1984 | 1.891.032 |
07 | Danylo Maradona L. de Lucena | 01/03/1993 | 002.503.956 |
08 | Jefferson Thomaz Lopes de Araújo | 20/12/1993 | 002.466.600 |
09 | João Pedro Medeiros Cabral | 19/01/1994 | 002.618.097 |
10 | Adalberto Antônio do Nascimento | 13/12/1994 | 2283171 |
11 | Silvan Henrique de Lima Cabral | 02/10/1994 | 2227652 |
12 | Thulio Vinicius Silva Barbosa | 15/05/1994 | 2.589.829 |
13 | Amilton Gerôncio Santiago Júnior | 23/07/1991 | 2.508.785 |
14 | |||
15 |
CORPO TÉCNICO
TÉCNICO | JOÃO CEZÁRIO JUNIOR - GARRINCHA |
AUX. TÉCNICO | MANOEL GALDINO SOARES |
CONTATOS DA EQUIPE
CURRAIS NOVOS/RN, 08 de fevereiro de 2012
Manoel Galdino Soares
Presidente-ADESG
Nenhum comentário:
Postar um comentário